<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sportski rezultati livescore</title>
	<atom:link href="http://www.sportski-rezultati.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportski-rezultati.com</link>
	<description>Rezultati uživo by Sportski rezultati &#124; Pratite livescore sada</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 11:38:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Liga Prvaka u Allianz Areni [tipovi]</title>
		<link>http://www.sportski-rezultati.com/liga-prvaka-u-allianz-areni-tipovi</link>
		<comments>http://www.sportski-rezultati.com/liga-prvaka-u-allianz-areni-tipovi#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SpecialTips</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rezultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kladionica.biz/?p=10508</guid>
		<description><![CDATA[ Izvor: Kladionica.bizLiga Prvaka u Allianz Areni 19.5.2012, 20:45h FC Bayern Munich vs Chelsea FC Konačno je došao i taj trenutak u kojem ćemo gledati jedan pa može se reći istinski spektakl dvije momčadi koje su pa mnogi bi rekli polovično zas...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="strip_tags"><p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;"> </p><p><p>Izvor: <a href="http://kladionica.biz">Kladionica.biz</a></p><p>Liga Prvaka u Allianz Areni 19.5.2012, 20:45h FC Bayern Munich vs Chelsea FC Konačno je došao i taj trenutak u kojem ćemo gledati jedan pa može se reći istinski spektakl dvije momčadi koje su pa mnogi bi rekli polovično zaslužili da se nađu na ovako velikoj finalnoj utakmici u kojoj će za jedne biti završetak [...]</p></p><p>Pročitaj ostatak klikni ovdje: <a href="http://kladionica.biz/liga-prvaka-u-allianz-areni-tipovi/">Liga Prvaka u Allianz Areni [tipovi]</a></p><a href="http://thpkr.net/oldpost" >bonus na online kladionici</a>
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/tipoviah?a=UOMYZDO6tWY:phQVqty9ysA:yIl2AUoC8zA"></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/tipoviah?a=UOMYZDO6tWY:phQVqty9ysA:qj6IDK7rITs"></a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportski-rezultati.com/liga-prvaka-u-allianz-areni-tipovi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juventus FC vs SSC Napoli [tipovi]</title>
		<link>http://www.sportski-rezultati.com/juventus-fc-vs-ssc-napoli-tipovi</link>
		<comments>http://www.sportski-rezultati.com/juventus-fc-vs-ssc-napoli-tipovi#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SpecialTips</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rezultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kladionica.biz/?p=10516</guid>
		<description><![CDATA[ Izvor: Kladionica.bizItalija Kup na Olimpico Stadionu, 20.5.2012, 21:00h Domaća momčad Juventusa se nada da će uspjeti osvojiti dvostruku krunu nakon što su sa stilom pobjedili u domaćem prvenstvu dok s druge strane Napoli se nada da će pokvarit...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="strip_tags"><p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;"> </p><p><p>Izvor: <a href="http://kladionica.biz">Kladionica.biz</a></p><p>Italija Kup na Olimpico Stadionu, 20.5.2012, 21:00h Domaća momčad Juventusa se nada da će uspjeti osvojiti dvostruku krunu nakon što su sa stilom pobjedili u domaćem prvenstvu dok s druge strane Napoli se nada da će pokvariti njihovo slavlje i tako doći da barem utješnog pehara nakon neuvjerljive sezone. Bianconeri ulaze u ovaj duel na Olimpico stadionu bez [...]</p></p><p>Pročitaj ostatak klikni ovdje: <a href="http://kladionica.biz/juventus-fc-vs-ssc-napoli-tipovi/">Juventus FC vs SSC Napoli [tipovi]</a></p><a href="http://thpkr.net/oldpost" >bonus na online kladionici</a>
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/tipoviah?a=Ja65QUv7oV8:ui6lCgnWoiQ:yIl2AUoC8zA"></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/tipoviah?a=Ja65QUv7oV8:ui6lCgnWoiQ:qj6IDK7rITs"></a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportski-rezultati.com/juventus-fc-vs-ssc-napoli-tipovi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blackpool FC vs West Ham United [tipovi]</title>
		<link>http://www.sportski-rezultati.com/blackpool-fc-vs-west-ham-united-tipovi</link>
		<comments>http://www.sportski-rezultati.com/blackpool-fc-vs-west-ham-united-tipovi#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SpecialTips</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rezultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kladionica.biz/?p=10518</guid>
		<description><![CDATA[ Izvor: Kladionica.bizEngleska Championship liga na Bloomfield Road stadionu, 20.5.2012, 16:00h Blackpool i West Ham su zaslužili svoju šansu da se bore za direktni povratak u Premier Ligu nakon što su oba kluba ispala iz velikog takmičenja prošle...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="strip_tags"><p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;"> </p><p><p>Izvor: <a href="http://kladionica.biz">Kladionica.biz</a></p><p>Engleska Championship liga na Bloomfield Road stadionu, 20.5.2012, 16:00h Blackpool i West Ham su zaslužili svoju šansu da se bore za direktni povratak u Premier Ligu nakon što su oba kluba ispala iz velikog takmičenja prošle sezone tako da sam siguran da bi u ovom finalu mogli vidjeti jednu žestoku borbu sa velikim prilikama na [...]</p></p><p>Pročitaj ostatak klikni ovdje: <a href="http://kladionica.biz/blackpool-fc-vs-west-ham-united-tipovi/">Blackpool FC vs West Ham United [tipovi]</a></p><a href="http://thpkr.net/oldpost" >bonus na online kladionici</a>
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/tipoviah?a=n7AmEMd79s8:2r_nKIzIuAA:yIl2AUoC8zA"></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/tipoviah?a=n7AmEMd79s8:2r_nKIzIuAA:qj6IDK7rITs"></a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportski-rezultati.com/blackpool-fc-vs-west-ham-united-tipovi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18.05.2012. Banvit &#8211; Efes (bagatela)</title>
		<link>http://www.sportski-rezultati.com/18-05-2012-banvit-efes-bagatela</link>
		<comments>http://www.sportski-rezultati.com/18-05-2012-banvit-efes-bagatela#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bagatela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rezultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.payingsafer.com/index.php/besplatnitipovizakladenje/16-europska-kosarka/2957-18052012-banvit-efes-bagatela.html</guid>
		<description><![CDATA[Hoce / nece, Efes danas jednostavno mora dobiti. Prokockali su prvu tekmu u porazu od 2 poena razlike, igra se na 3 dobivene i ako danas Banvit ode na 2-0 tu je serija pretty much gotova. Nesto opusteniji Banvit i s druge strane Efes koji mora gristi z...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="strip_tags"><p>Hoce / nece, Efes danas jednostavno mora dobiti. Prokockali su prvu tekmu u porazu od 2 poena razlike, igra se na 3 dobivene i ako danas Banvit ode na 2-0 tu je serija pretty much gotova. Nesto opusteniji Banvit i s druge strane Efes koji mora gristi za svaku loptu i svaki poen su mi osnovni razlozi za ovaj bet.<br />
</p>
<p>Pick:&nbsp;Efes -2<br />
</p>
<p>Koeficijent:&nbsp;1,87 Pinnaclesports<br />
</p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportski-rezultati.com/18-05-2012-banvit-efes-bagatela/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18.05.2012. Partizan &#8211; Vojvodina (bagatela)</title>
		<link>http://www.sportski-rezultati.com/18-05-2012-partizan-vojvodina-bagatela</link>
		<comments>http://www.sportski-rezultati.com/18-05-2012-partizan-vojvodina-bagatela#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bagatela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rezultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.payingsafer.com/index.php/besplatnitipovizakladenje/16-europska-kosarka/2956-18052012-partizan-vojvodina-bagatela.html</guid>
		<description><![CDATA[S obzirom na obranu kakvu Partizan igra (gotovo u svakoj tekmi imaju cetvrtinu di protivnika ostavljaju na 10-15 poena) jednostavno mi se granica od blizu 160 poena cini visokom. Tim vise sto je zadnja utakmica (prije 2 i pol mjeseca) zavrsila na 150 p...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="strip_tags"><p>S obzirom na obranu kakvu Partizan igra (gotovo u svakoj tekmi imaju cetvrtinu di protivnika ostavljaju na 10-15 poena) jednostavno mi se granica od blizu 160 poena cini visokom. Tim vise sto je zadnja utakmica (prije 2 i pol mjeseca) zavrsila na 150 poena a bila je rezultatski neizvjesna do samog kraja (77-73)<br />
</p>
<p>Pick:&nbsp;under 158,5 poena<br />
</p>
<p>Koeficijent:&nbsp;1,90 Pinnaclesports<br />
</p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportski-rezultati.com/18-05-2012-partizan-vojvodina-bagatela/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>San Francisco Giants vs Oakland Athletics [tipovi mlb]</title>
		<link>http://www.sportski-rezultati.com/san-francisco-giants-vs-oakland-athletics-tipovi-mlb</link>
		<comments>http://www.sportski-rezultati.com/san-francisco-giants-vs-oakland-athletics-tipovi-mlb#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rezultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kladionica.biz/?p=10503</guid>
		<description><![CDATA[ Izvor: Kladionica.bizMLB &#8211; Major League Baseball - AT&#038;T Park, 18.5.2012 04:15h Serija borbe između rivala u kojoj će pitcheri imati veliku ulogu da nadomjeste praznine u posljednjih par susreta svojih igrača, Barry Zito na djelu za svoj ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="strip_tags"><p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;"> </p><p><p>Izvor: <a href="http://kladionica.biz">Kladionica.biz</a></p><p>MLB &#8211; Major League Baseball - AT&#38;T Park, 18.5.2012 04:15h Serija borbe između rivala u kojoj će pitcheri imati veliku ulogu da nadomjeste praznine u posljednjih par susreta svojih igrača, Barry Zito na djelu za svoj ubjedljivo najbolji učinak u sezoni. San Francisco Giants San Francisco Giantsi se vrte okolo Nacionalne Lige Zapada ali oni još uvjek [...]</p></p><p>Pročitaj ostatak klikni ovdje: <a href="http://kladionica.biz/san-francisco-giants-vs-oakland-athletics-tipovi-mlb/">San Francisco Giants vs Oakland Athletics [tipovi mlb]</a></p><a href="http://thpkr.net/oldpost" >bonus na online kladionici</a>
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/tipoviah?a=y6vq-Pc7JLU:tyJMxLBbRn0:yIl2AUoC8zA"></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/tipoviah?a=y6vq-Pc7JLU:tyJMxLBbRn0:qj6IDK7rITs"></a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportski-rezultati.com/san-francisco-giants-vs-oakland-athletics-tipovi-mlb/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philadelphia Phillies vs Boston Red Sox [tipovi mlb]</title>
		<link>http://www.sportski-rezultati.com/philadelphia-phillies-vs-boston-red-sox-tipovi-mlb</link>
		<comments>http://www.sportski-rezultati.com/philadelphia-phillies-vs-boston-red-sox-tipovi-mlb#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rezultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kladionica.biz/?p=10501</guid>
		<description><![CDATA[ Izvor: Kladionica.bizMLB &#8211; Major League Baseball - Citizens Bank Park, 18.5.2012 01:10h Prvi susret dvije strane sa podjednakim poboljšanjem u posljednje vrijeme ali pitcheri su ti od kojih sve zavisi za ovaj susret kako će da se završi. Phi...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="strip_tags"><p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;"> </p><p><p>Izvor: <a href="http://kladionica.biz">Kladionica.biz</a></p><p>MLB &#8211; Major League Baseball - Citizens Bank Park, 18.5.2012 01:10h Prvi susret dvije strane sa podjednakim poboljšanjem u posljednje vrijeme ali pitcheri su ti od kojih sve zavisi za ovaj susret kako će da se završi. Philadelphia Phillies Philadelphia Phillies izgledaju da se polako uzdižu u svojoj igri ali baš onda kada su zamalo ispustili svoje [...]</p></p><p>Pročitaj ostatak klikni ovdje: <a href="http://kladionica.biz/philadelphia-phillies-vs-boston-red-sox-tipovi-mlb/">Philadelphia Phillies vs Boston Red Sox [tipovi mlb]</a></p><a href="http://thpkr.net/oldpost" >bonus na online kladionici</a>
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/tipoviah?a=6RdzHTWP41g:z6ROQw-Cf5g:yIl2AUoC8zA"></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/tipoviah?a=6RdzHTWP41g:z6ROQw-Cf5g:qj6IDK7rITs"></a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportski-rezultati.com/philadelphia-phillies-vs-boston-red-sox-tipovi-mlb/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATP/WTA Triple ticket &#8211; 18.05.2012; 10:10 (Hasek_Os)</title>
		<link>http://www.sportski-rezultati.com/atpwta-triple-ticket-18-05-2012-1010-hasek_os</link>
		<comments>http://www.sportski-rezultati.com/atpwta-triple-ticket-18-05-2012-1010-hasek_os#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hasek_Os</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rezultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.payingsafer.com/index.php/besplatnitipovizakladenje/12-muski-tenis/2955-besplatnitipovizakladjenje.html</guid>
		<description><![CDATA[
ATP/WTA Triple ticket - 18.05.2012; 10:10 (Hasek_Os) 
PODLOGA: Clay 

D.Ferrer - R.Gasquet 1 
A.Cornet - E.Birnerova 1 
M.Duque Marino - Khromacheva 1 

UK.KOEF: 2,52]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="strip_tags"><p><br />
ATP/WTA Triple ticket - 18.05.2012; 10:10 (Hasek_Os) <br />
PODLOGA: Clay <br />
<br />
D.Ferrer - R.Gasquet 1 <br />
A.Cornet - E.Birnerova 1 <br />
M.Duque Marino - Khromacheva 1 <br />
<br />
UK.KOEF: 2,52</p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportski-rezultati.com/atpwta-triple-ticket-18-05-2012-1010-hasek_os/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17.05.2012. NBA Indiana &#8211; Miami (bagatela)</title>
		<link>http://www.sportski-rezultati.com/17-05-2012-nba-indiana-miami-bagatela</link>
		<comments>http://www.sportski-rezultati.com/17-05-2012-nba-indiana-miami-bagatela#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bagatela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rezultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.payingsafer.com/index.php/besplatnitipovizakladenje/26-americka-kosarka/2954-17052012-nba-indiana-miami-bagatela.html</guid>
		<description><![CDATA[Losa realizacija slobodnjaka i losa realizacija trica (1 / 16)&#160;je kostala Miami prednosti domaceg terena u zadnjoj tekmi, tako da je serijal sad izjednacen na 1-1. Chris Bosh ce sigurno strasno faliti Miamiu ali kao prvo mislim da je Indiana pomal...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="strip_tags"><p>Losa realizacija slobodnjaka i losa realizacija trica (1 / 16)&nbsp;je kostala Miami prednosti domaceg terena u zadnjoj tekmi, tako da je serijal sad izjednacen na 1-1. Chris Bosh ce sigurno strasno faliti Miamiu ali kao prvo mislim da je Indiana pomalo precijenjena momcad, za pocetak Roy Hibbert je bio ocekivan da ce dominirati pod kosem sa svojih 7&quot;2 mislim skupio je on skokova ali je imao svega 8 poena, a kao drugo Indiana je napravila nesto cime se gadno zamjerila zvijezdama Miamia. Dosli su u Miami, iskoprcali pobjedu na samom kraju i otisli u polje protivnika slavit, pred domacom publikom i pred domacom ekipim. Mozda nekome zvuci smijesno, al to je jedno od nepisanih pravila - to se jednostavno ne radi. Kao kad udjes u javni wc, imas brdo slobodnih pisoara i onda stanes bas kraj jednog jedinog lika unutra pisat. To se ne radi. Zadnji put kad je Indiana istu stvar napravila protiv Bullsa, sljedeca tekma je bila razvaljotka sa 20 razlike, jer igraci to shvacaju jako osobno.<br />
</p>
<p>Pick:&nbsp;Miami<br />
</p>
<p>Koeficijent:&nbsp;1,84 Pinnaclesports<br />
</p>
<p><br />
</p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportski-rezultati.com/17-05-2012-nba-indiana-miami-bagatela/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detroit Tigersi vs Minnesota Twinsa [tipovi mlb]</title>
		<link>http://www.sportski-rezultati.com/detroit-tigersi-vs-minnesota-twinsa-tipovi-mlb</link>
		<comments>http://www.sportski-rezultati.com/detroit-tigersi-vs-minnesota-twinsa-tipovi-mlb#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rezultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kladionica.biz/?p=10491</guid>
		<description><![CDATA[ Izvor: Kladionica.bizMLB, Comerica Park, 17.5.2012 01:10h Dvije serije za prvu utakmicu u susretu igrača Detroit Tigeras i  Minnesota Twinsa koji su u pravom očaju kao i njihovi pitcheri. Detroit Tigers Očekivanja su prije samog starta sezone bil...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="strip_tags"><p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;"> </p><p><p>Izvor: <a href="http://kladionica.biz">Kladionica.biz</a></p><p>MLB, Comerica Park, 17.5.2012 01:10h Dvije serije za prvu utakmicu u susretu igrača Detroit Tigeras i  Minnesota Twinsa koji su u pravom očaju kao i njihovi pitcheri. Detroit Tigers Očekivanja su prije samog starta sezone bile na jako visokom nivou od strane čelnih ljudi Detroit Tigersa za ovu sezonu ali do ovog trenutka oni jednostavno nisu [...]</p></p><p>Pročitaj ostatak klikni ovdje: <a href="http://kladionica.biz/detroit-tigers-vs-minnesota-twins-tipovi-mlb-2/">Detroit Tigersi vs Minnesota Twinsa [tipovi mlb]</a></p><a href="http://thpkr.net/oldpost" >bonus na online kladionici</a>
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/tipoviah?a=oLW7f4H4z-E:77j93FgSiw8:yIl2AUoC8zA"></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/tipoviah?a=oLW7f4H4z-E:77j93FgSiw8:qj6IDK7rITs"></a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportski-rezultati.com/detroit-tigersi-vs-minnesota-twinsa-tipovi-mlb/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

